Значение | Описание |
1 | Буферы не используются |
2 | Пессимистическая блокировка записей. Visual FoxPro блокирует запись сразу же после начала редактирования данных и освобождает блокировку только после перехода на следующую запись или при выполнении фуНКЦИИ TABLEUPDATE ( ) |
3 | Оптимистическая блокировка записей. Позволяет редактировать текущую запись в других сеансах работы и блокирует запись только при переходе на следующую запись или выполнении функции TABLEUPDATE ( } |
4 | Пессимистическая блокировка таблицы. Блокируются все редактируемые записи, но их обновление в базе данных осуществляется только при вызове функции TABLEUPDATE ( ) |
5 | Оптимистическая блокировка таблицы. Позволяет редактировать записи в других сеансах работы и блокирует записи только при обновлении записей в базе данных с помощью функции TABLEUPDATE ( ) |
При выборе любого типа буферизации данных вы можете отказаться от выполненных изменений с помощью функции TABLEREVERT ().
Для установки типа буферизации вы можете использовать функцию CURSORSETPROPO, свойство BufferMode формы и свойство BufferModeOverride курсора, используемого в среде окружения формы.
Свойство BufferMode формы может принимать одно из значений, описанных в табл. 20.4.